Eigentumswohnungen
Haus 2 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Kaufpreis | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|
verkauft | EG | 104.5 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 103.0 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 78.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 104.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 130.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 78.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 104.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 130.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 78.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 104.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 130.0 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 78.5 m2 | verkauft |
verkauft | AG | 115.5 m2 | verkauft |
verkauft | AG | 84.5 m2 | verkauft |
verkauft | UG | 18.5 m2 | verkauft |
frei | UG | 10.0 m2 | 15'000.– |
frei | UG | 10.0 m2 | 15'000.– |
verkauft | UG | 10.0 m2 | verkauft |
reserviert | UG | 10.0 m2 | 15'000.– |
verkauft | UG | 10.0 m2 | verkauft |
Haus 4 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Kaufpreis | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|
verkauft | EG | 78.0 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 104.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 105.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 104.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 105.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 104.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 105.0 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 104.5 m2 | verkauft |
verkauft | AG | 140.0 m2 | verkauft |
reserviert | UG | 13.5 m2 | 20'000.– |
verkauft | UG | 13.5 m2 | verkauft |
verkauft | UG | 13.5 m2 | verkauft |
Haus 6 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Kaufpreis | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|
verkauft | EG | 78.0 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 105.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 105.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 105.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 105.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 105.0 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 105.0 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 105.0 m2 | verkauft |
verkauft | AG | 140.0 m2 | verkauft |
frei | UG | 11.5 m2 | 17'000.– |
frei | UG | 11.5 m2 | 17'000.– |
verkauft | UG | 11.5 m2 | verkauft |
reserviert | UG | 11.5 m2 | 17'000.– |
reserviert | UG | 11.5 m2 | 17'000.– |
verkauft | UG | 11.5 m2 | verkauft |
verkauft | UG | 11.5 m2 | verkauft |
verkauft | UG | 13.0 m2 | verkauft |
Haus 8 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Kaufpreis | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|
verkauft | EG | 78.0 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 104.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 105.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 104.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 105.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 104.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 105.0 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 104.5 m2 | verkauft |
verkauft | AG | 140.0 m2 | verkauft |
verkauft | UG | 12.5 m2 | verkauft |